Détail Infomation |
|||
Material Structure: | BOPP/VMPET/PE | Bag Type: | Stand Up Pouch |
---|---|---|---|
Sealing Type: | Zipper Top | Plastic Type: | PET/AL/PE |
Printing Colors: | Up to 10 colors | Printing Type: | Gravure printing |
Thickness: | 40-100 microns | Shape: | Flat bottom pouch |
Material Options: | Pure plastic, Aluminium foil | Barrier Properties: | High barrier of oxygen and light ray |
Packaging Speed: | Fit for high speed automatic packing machine | Customizable Size: | 250g, 400g, 500g, 1kg |
Surface Finish: | Glossy or matt | Layers: | Laminated 2 or 3 layers |
Material Composition: | OPP, CPP, VMPET, PE, PET | ||
Mettre en évidence: | Sachet à fermeture éclair pour poudre de protéine de 5 kg,Sac à fond plat pour poudre de protéine,Sacoche d'emballage de café recouverte |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Impression de surface | Impression en héliogravure |
Usage industriel | Alimentaire |
Utilisation principale | Emballage de poudre de lait |
Structure du matériau | BOPP/VMPET/PE |
Type de sac | Pochette debout |
Fermeture et poignée | Fermeture éclair sur le dessus |
Commandes personnalisées | Accepté |
Caractéristiques | Imperméable à l'humidité |
Type de plastique | PET/AL/PE |
Couleurs d'impression | Jusqu'à 10 couleurs d'impression en héliogravure |
Dimensions | Personnalisable |
Échantillons | Échantillons gratuits du stock actuel |
Options de matériaux | Plastique pur, feuille d'aluminium |
Épaisseur | 40-100 microns |
Forme | Pochette à fond plat |
Certifications | QS, ISO, BRC |
Entrez votre message