Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changxing |
Numéro de modèle: | CX02-SZP23011 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10000 |
Prix: | $0.03-0.20 |
Détail Infomation |
|||
Impression de surface: | Impression de gravure | Structure des matériaux: | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 |
---|---|---|---|
Type de sac: | Se tenir debout | Scellage et poignée: | Top à fermeture éclair |
Type de plastique: | LDPE | Taille: | 100g/250g/500g/1kg/2kg/5kg ou personnalisé |
Couleurs: | CMYK, couleurs Pantone, 10 couleurs de conception imprimée | Matériel: | MATTE OPP/VMPET/PE, PET/AL/PE ou personnalisé |
Épaisseur: | 50 à 200 microns ou sur mesure | Fonction: | Refermable, se tiennent bien pour l'affichage, haute barrière pour protéger les aliments |
Comment fermer: | d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,15 mm | Manière remplissante: | Par machine d'emballage automatique ou manuellement |
Imprimer les couleurs: | Jusqu'à 10 couleurs | Finition de surface: | mat ou brillant |
Délai de mise en œuvre: | 15-20 jours | ||
Mettre en évidence: | Sacs refermables pour café imprimés sur mesure,Sachet à soufflet pour poudre de café,Sachets refermables pour emballage alimentaire |
Description de produit
Produit
|
Emballage alimentaire en papier d'aluminium à fermeture à glissière imprimé multicolore Sacs à sacs debout avec conception personnalisée pour boissons instantanées
|
Structure du matériau
|
PET/NY/PE, PET/AL/PE ou sur mesure
|
Dimension ou taille
|
1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg de sacs de riz
|
Couleurs d'impression
|
jusqu'à 10 couleurs
|
Finition de surface
|
Mat ou brillant
|
Certification
|
Certifié BRC, SO9001:2015
|
Nombre de pièces
|
10000 pièces, selon votre taille
|
Type d'entreprise
|
Fabricant direct avec plus de 30 ans d'histoire
|
Temps de réalisation
|
15-20 jours
|
Échantillon
|
Je suis libre.
|
Entrez votre message