Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changxing Pack |
Certification: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Numéro de modèle: | Film à rouleaux CX |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 200 kilogrammes |
Prix: | $3-4.5/Kilograms 200-499 Kilograms |
Détails d'emballage: | 1 rouleau/paquet, 2 rouleaux/ctn |
Délai de livraison: | 15 à 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 kilogrammes/kilogrammes par Semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Matériau stratifié | Le type: | Film métallisé |
---|---|---|---|
Utilisation: | Film d'emballage, film pour sachet de café | caractéristique: | Résistant à l'humidité |
Dureté: | Douceur | Type de traitement: | Extrusion multiple |
La transparence: | Ne transparente pas | Échantillon: | Disponible |
Épaisseur: | 20-200microns | Couleur: | Jusqu'à 10 couleurs |
Impression: | Impression par gravure | Le logo: | Acceptez le logo personnalisé |
Mettre en évidence: | Emballages de miel avec film polylaminé,Film plastique en feuille d'aluminium,Film en rouleau en sachet de miel |
Description de produit
Le type | Emballage en feuille d'aluminium rouleau de film de miel/ rouleau de film poly laminé imprimé pour les paquets de miel | |||
Matériel | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'emballage. | |||
Épaisseur | 80 à 200 microns | |||
Couleur | Jusqu'à 10 couleurs | |||
Taille | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg ou selon votre demande | |||
Utilisation | * Boissons, thé, jus, boissons gazeuses, café | |||
* Le lait en poudre, les protéines, la crème, les chips de banane, les super aliments, les aliments biologiques, le café, le riz, la farine, les haricots, les noix, les fruits secs, les biscuits, | ||||
Des chips, du sucre, du sel, du poivre, des épices, des bonbons rock, etc. | ||||
Grade | Grade | |||
Certificat | L'UE, l'ISO, le QS, le BRC | |||
Surface | Lumineux, mate, UV tache disparaît, em | |||
Emballage | Boîte à outils→Sac en PE→Carton→Pallets | |||
Caractéristique | 1. Excellente barrière, résistance à l'humidité, résistance à l'oxygène, bonne performance d'étanchéité pour prolonger la durée de vie | |||
2- Impression gravure pour rendre le colis beaucoup plus attrayant | ||||
3- Tailles/dimensions de sacs personnalisables pour répondre aux besoins personnels | ||||
4. Différentes structures de matériaux pour répondre aux exigences générales et spéciales des fonctions |
Application de l'emballage | Structure du matériau suggérée | |||
Emballages alimentaires ordinaires | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 2 ou dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 1 ou de produits de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de produits de la catégorie 1 ou de produits de produits de la catégorie 1 ou de produits de produits de la catégorie 1 ou de produits de produits de la catégorie 1 ou de produits de produits de la catégorie 1 ou de produits de produits de la catégorie | |||
Pour les emballages qui nécessitent une bonne barrière et une bonne résistance à l'humidité | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. |
|||
les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de qualité supérieure. | ||||
Les prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente.
|
||||
Pour les emballages nécessitant la conservation de l'arôme | Les produits de base doivent être présentés dans la liste des produits de base. | |||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | ||||
Pour les emballages sous vide et surgelés | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |||
Pour les emballages liquides | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |||
Pour les emballages résistants aux températures élevées | Les produits suivants doivent être utilisés: | |||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Avantages pour l'entreprise:
Certification BRC
Certifié ASTM, CEE, ISO, QS, BRC, BV
Machines à grande vitesse et de haute qualité
Atelier de purification à 100000 degrés
Système de contrôle de qualité avancé
Équipe de service attentionnée et professionnelle
Service OEM
Oui, nous avons plus de 25 ans d'expérience dans l'emballage flexible depuis 1985.
Entrez votre message