|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CX |
| Numéro de modèle: | CX4-SUP422 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 20000 morceaux |
| Prix: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Détails d'emballage: | CARTONS, PALLETS<br> selon les exigences de client |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000 morceaux/morceaux par Semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Manipulation extérieure: | Impression de gravure | Utilisation industrielle: | Agriculture |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Fruit, maïs, farine, alimentation, légumes, ENGRAIS, riz, oeuf, viande, graines, FRUITS de MER, l'au | Structure matérielle: | BOPP/CPP |
| Type de sac: | Tenez la poche | Cachetage et poignée: | Dessus de tirette |
| Commande à façon: | Acceptez | Caractéristique: | Recyclable |
| Type en plastique: | LDPE | Épaisseur: | Épaisseur adaptée aux besoins du client |
| Couleurs: | Couleurs Max.10 | MOQ: | 20000pcs |
| Conditions de paiement: | Dépôt à l'avance 30% de T/T | Certificat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| échantillon: | Avaialble | TAILLE: | Acceptez la taille adaptée aux besoins du client |
| Utilisation: | Emballage alimentaire congelé | Avantage: | Écologique recyclable |
| Conception: | Service fourni | Port: | PORT DE SHANTOU, PORT DE SHENZHEN |
| Mettre en évidence: | 750g a perforé les sacs de empaquetage de fruit sec,L'emballage sec de fruit met en sac l'anti brouillard,Sac de empaquetage de bopp de CPP |
||
Description de produit
| Type | Adaptez le sachet en plastique/films aux besoins du client | |||
| Matériel | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE ou adapté aux besoins du client | |||
| Épaisseur | 20-200 microns | |||
| Couleur | Impression de gravure de jusqu'à 10 couleurs | |||
| Taille | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg ou selon votre demande | |||
| Utilisation | * boisson, thé, jus, boissons non alcoolisées, café | |||
| * lait en poudre, protéine, crémeuse, frites de banane, Superfood, aliment biologique, café, | ||||
| Riz, farine, haricots, écrous, fruits secs, biscuit, chips, sucre, sel, poivre, épices, | ||||
| Sucre candi, etc. | ||||
| Catégorie | Catégorie comestible | |||
| Certificat | UE, OIN, QS, BRC | |||
| Surface | Le lustre, matte, tache UV disparaissent, etc. | |||
| Emballage | Bag→Carton→Pallet de Bundle→PE | |||
| Caractéristique | 1. Excellente barrière, étanche à l'humidité, résistance de l'oxygène, bonne scellant la représentation | |||
| pour prolonger la vie d'individu | ||||
| 2. Impression de gravure pour rendre le paquet beaucoup plus attrayant | ||||
| 3. Tailles/dimensions personnalisables de poche pour répondre à des exigences personnelles | ||||
| 4. Diverses structures matérielles pour répondre à des exigences de fonction générale et spéciale | ||||
Entrez votre message