|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numéro de modèle: | CX3-SUP005 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10000 morceaux |
| Prix: | $0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Détails d'emballage: | cartons, palettes |
| Délai de livraison: | 15-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000 morceaux/morceaux par Semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Manipulation extérieure: | Impression de gravure | Utilisation industrielle: | Agriculture |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Fruit, légumes, viande, FRUITS de MER, l'autre agriculture | Structure matérielle: | PET/CPP |
| Type de sac: | Tenez la poche | Cachetage et poignée: | Dessus de tirette |
| Commande à façon: | Acceptez | Caractéristique: | Sécurité |
| Type en plastique: | LDPE | Size&Thickness: | Adapté aux besoins du client |
| Couleurs: | Couleurs Max.10 | MOQ: | 10000pcs |
| Conditions de paiement: | Dépôt à l'avance 30% de T/T | échantillon: | Avaialble |
| Utilisation: | Emballage de fruits et légumes | Avantage: | Nourriture de marchandises fraîche, non-fuite, impression parfaite |
| Finition extérieure: | Brillant ou Matte Or Spot UV | Disponible accessoire: | Poignée supérieure de trous de conduit de glisseur |
| Mettre en évidence: | Le LDPE a stratifié des sacs pour la nourriture,Sacs stratifiés UV pour la nourriture,sachets en plastique d'espace libre de fruit pour l'empaquetage |
||
Description de produit
| Type | Adaptez le sachet en plastique/films aux besoins du client | |||
| Matériel | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE ou adapté aux besoins du client | |||
| Épaisseur | 20-200 microns | |||
| Couleur | Impression de gravure de jusqu'à 10 couleurs | |||
| Taille | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg ou selon votre demande | |||
| Utilisation | * boisson, thé, jus, boissons non alcoolisées, café | |||
| * lait en poudre, protéine, crémeuse, frites de banane, Superfood, aliment biologique, café,
|
||||
| Riz, farine, haricots, écrous, fruits secs, biscuits, chips, sucre, sel, poivre, épices, | ||||
|
Sucre candi, etc.
|
||||
| Catégorie | Catégorie comestible | |||
| Certificat | UE, OIN, QS, BRC | |||
| Surface | Le lustre, matte, tache UV disparaissent, etc. | |||
| Emballage | Bag→Carton→Pallet de Bundle→PE | |||
| Caractéristique | 1. Excellente barrière, étanche à l'humidité, résistance de l'oxygène, bonne scellant la représentation
|
|||
| pour prolonger la vie d'individu
|
||||
|
2. Impression de gravure pour rendre le paquet beaucoup plus attrayant
|
||||
| 3. Tailles/dimensions personnalisables de poche pour répondre à des exigences personnelles | ||||
| 4. Diverses structures matérielles pour répondre à des exigences de fonction générale et spéciale | ||||
Entrez votre message