|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numéro de modèle: | Sacs de fruits CX-légumes |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10000 pièces |
| Prix: | $0.04-0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Détails d'emballage: | Cartons et palettes |
| Délai de livraison: | 15-30 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000 pièces par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Manipulation des surfaces: | Impression héliogravure | Utilisation industrielle: | Agriculture |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Fruits, Légumes, Viande, FRUITS DE MER, Autre Agriculture | Structure matérielle: | PET/CPP |
| Type de sac: | pochette debout | Étanchéité et poignée: | Haut à fermeture éclair |
| Commande personnalisée: | Accepter | Fonctionnalité: | Sécurité |
| Type de plastique: | LDPE | Taille et épaisseur: | Personnalisé |
| Couleurs: | Max.10 couleurs | Quantité minimale de commande: | 10000 pièces |
| Conditions de paiement: | T/T Avance Dépôt de 30 % | Échantillon: | Disponible |
| Usage: | Emballages de fruits et légumes | Avantage: | Nourriture de marchandises fraîche, non-fuite, impression parfaite |
| Finition de surface: | brillant ou mat ou tache UV | Accessoire disponible: | Découpeur supérieur/ouvertures d'aération/poignée |
| Mettre en évidence: | Sacs pour légumes en LDPE de qualité alimentaire,Sacs surgelés imprimés sur mesure,Sacs d'emballage en plastique pour nouilles |
||
Description de produit
| Type | Personnaliser les sacs/films en plastique | |||
| Matériau | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE ou personnalisé | |||
| Épaisseur | 20-200 microns | |||
| Couleur | Jusqu'à 10 couleurs d'impression en héliogravure | |||
| Taille | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg ou selon votre demande | |||
| Utilisation | * Boissons, thé, jus, boissons gazeuses, café | |||
| * Lait en poudre, protéines, crème, chips de banane, superaliments, aliments biologiques, café,
|
||||
| Riz, farine, haricots, noix, fruits secs, biscuits, chips, sucre, sel, poivre, épices, | ||||
|
Bonbons durs, etc.
|
||||
| Qualité | Qualité alimentaire | |||
| Certificat | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Surface | Brillant, mat, vernis UV, etc. | |||
| Emballage | Paquet→Sac PE→Carton→Palette | |||
| Caractéristique | 1. Excellente barrière, résistance à l'humidité, résistance à l'oxygène, bonne performance d'étanchéité
|
|||
| pour prolonger la durée de conservation
|
||||
|
2. Impression en héliogravure pour rendre l'emballage beaucoup plus attrayant
|
||||
| 3. Tailles/dimensions de pochettes personnalisables pour satisfaire les exigences personnelles | ||||
| 4. Diverses structures de matériaux pour répondre aux exigences générales et fonctionnelles spéciales | ||||
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message